S-IL-070-550-09-W SYSTEM
STANSTED HIGH  PRESSURE FOOD PREOCESSOR SYSTEMS
 
         MODEL            
Dia
 Ømm
Length
 mm
    MWP   
MPa
  Volume
ml
Min
Temp
°C
Max
Temp
°C
Signal
Feeds
S-FL-085-09-W  17 150  900  30  -20  +90 
S-FL-850-09-W  37  300  900  300 -20   +90  3 
S-FL-850-14-W  22  100  1400  35 +5  +90  1 
S-FL-065-220-09-W   65 220  900  675 -20  +110  3 
S-IL-070-550-09-W  70  550 
900
2000
-20  +110  3 
S-IL-085-550-06-W  85  550   900   2800 -20  +110  4 
S-IL-100-250-09-W  100  250  900  2000  -20  +110 
S-IL-120-250-06-W  120  250  900 2800 -20  +110  4 
S-IL-110-375-08-W  110  375  900 3500 -20  +110  4 
S-IL-110-625-08-W 110  625  900 5000 -20  +110  4 
S-FL-850-09-W SYSTEM
S-IL-110-625-08-W SYSTEM
S-IL-100-250-09-W SYSTEM
 SINGLE VESSEL SYSTEMS
sfp_6020009.gif sfp_6020008.gif sfp_6020007.gif sfp_6020006.gif sfp_6020005.gif
HP FOOD PROCESS HOME
SFP HOME
SFP PRODUCTS
CONTACT INFORMATION
sfp_6020001.gif
REQUEST DETAILS